Чемпионат Москвы по мини-футболу. Сезон 04 / 05
Группа "А"

1234567891011121314ВН П МО
1РГУФК7 - 43 - 27 - 35 - 26 - 211 - 44 - 15 - 214 - 113 - 29 - 57 - 45 - 5121096 - 3737
2РГУНГ4 - 72 - 35 - 37 - 37 - 210 - 37 - 46 - 27 - 29 - 110 - 313 - 14 - 3110291 - 3733
3РХТУ2 - 33 - 22 - 25 - 15 - 47 - 24 - 45 - 110 - 113 - 12 - 110 - 36 - 1102174 - 2632
4МФТИ3 - 73 - 52 - 26 - 34 - 74 - 68 - 34 - 34 - 27 - 17 - 23 - 24 - 281459 - 4525
5МГУ2 - 53 - 71 - 53 - 64 - 215 - 55 - 46 - 13 - 56 - 17 - 212 - 55 - 180572 - 4924
6МГИУ2 - 62 - 74 - 57 - 42 - 44 - 97 - 32 - 68 - 46 - 24 - 49 - 26 - 161663 - 5719
7МПГУ4 - 113 - 102 - 76 - 45 - 159 - 410 - 43 - 56 - 92 - 510 - 87 - 518 - 860785 - 9518
8МСХА1 - 44 - 74 - 43 - 84 - 53 - 74 - 107 - 27 - 60 - 56 - 410 - 66 - 351759 - 7116
9МАИ2 - 52 - 61 - 53 - 41 - 66 - 25 - 32 - 73 - 49 - 02 - 210 - 24 - 151750 - 4716
10МГГУ1 - 142 - 71 - 102 - 45 - 34 - 89 - 66 - 74 - 34 - 47 - 40 - 06 - 742751 - 7714
11МИЭМ2 - 131 - 91 - 131 - 71 - 62 - 65 - 25 - 00 - 94 - 42 - 75 - 04 - 341833 - 7913
12МГУП5 - 93 - 101 - 22 - 72 - 74 - 48 - 104 - 62 - 24 - 77 - 210 - 18 - 532860 - 7211
13СТАНКИН4 - 71 - 133 - 102 - 35 - 122 - 95 - 76 - 102 - 100 - 00 - 51 - 107 - 4111138 - 1004
14ГУУ5 - 53 - 41 - 62 - 41 - 51 - 68 - 183 - 61 - 47 - 63 - 45 - 84 - 7111144 - 834





Сезон 2015-2016
Сезон 2014-2015
Сезон 2013-2014
Сезон 2012-2013
Сезон 2011-2012
Сезон 2010-2011
Сезон 2009-2010
Сезон 2008-2009
Сезон 2007-2008
Сезон 2006-2007
Сезон 2005-2006
Сезон 2004-2005
Сезон 2003-2004
Сезон 2002-2003
Сезон 2001-2002
Сезон 2000-2001
Сезон 1999-2000
Сезон 1998-1999