Чемпионат Москвы по мини-футболу. Сезон 08 / 09
Группа "А"

1234567891011121314ВН П МО
1РХТУ3 - 00 - 02 - 18 - 13 - 28 - 38 - 210 - 18 - 35 - 211 - 25 - 210 - 2121081 - 2137
2РГУФК0 - 38 - 27 - 63 - 17 - 111 - 115 - 66 - 212 - 510 - 28 - 112 - 217 - 11201116 - 3336
3МСХА0 - 02 - 87 - 48 - 26 - 28 - 34 - 14 - 28 - 23 - 23 - 210 - 19 - 1111172 - 3034
4МАИ1 - 26 - 74 - 76 - 57 - 34 - 19 - 25 - 65 - 47 - 24 - 49 - 18 - 181475 - 4525
5РГУНГ1 - 81 - 32 - 85 - 64 - 67 - 25 - 36 - 77 - 55 - 55 - 310 - 213 - 461671 - 6219
6МТУГА2 - 31 - 72 - 63 - 76 - 43 - 37 - 82 - 35 - 25 - 24 - 14 - 010 - 461654 - 5019
7МГУП (об.)3 - 81 - 113 - 81 - 42 - 73 - 312 - 44 - 25 - 54 - 16 - 65 - 38 - 253557 - 6418
8МГУПИ2 - 86 - 151 - 42 - 93 - 58 - 74 - 127 - 15 - 54 - 35 - 45 - 55 - 352657 - 8117
9МПГУ (юг)1 - 102 - 62 - 46 - 57 - 63 - 22 - 41 - 79 - 57 - 70 - 44 - 89 - 151753 - 6916
10МИРЭА3 - 85 - 122 - 84 - 55 - 72 - 55 - 55 - 55 - 910 - 16 - 47 - 49 - 242768 - 7514
11МФТИ2 - 52 - 102 - 32 - 75 - 52 - 51 - 43 - 47 - 71 - 107 - 65 - 111 - 432850 - 7111
12МАМИ2 - 111 - 82 - 34 - 43 - 51 - 46 - 64 - 54 - 04 - 66 - 73 - 16 - 722946 - 678
13МГТУ(б)2 - 52 - 121 - 101 - 92 - 100 - 43 - 55 - 58 - 44 - 71 - 51 - 311 - 6211041 - 857
14МГПУ(изм.)2 - 101 - 171 - 91 - 84 - 134 - 102 - 83 - 51 - 92 - 94 - 117 - 66 - 11101238 - 1263


1 тур, МТУГА - МФТИ 5:2
10 Ноября 2008, спорткомплекс МТУГА

2 тур, МИРЭА - МФТИ 10:1
20 Ноября 2008, спорткомплекс МИРЭА
Голы: Штерн

3 тур, МАИ - МФТИ 7:2
21 Ноября 2008 15:00, спорткомплекс МАИ
Голы:

4 тур, МФТИ - РГУНГ 5:5
29 Ноября 2008 16:00, спорткомплекс РГУНГ
Голы: Козлов - 3, Зыков, Костючик

5 тур, МГУП(об) - МФТИ 4:1
5 Декабря 2008 19:00, спортзал МГУП
Голы:

6 тур, МФТИ - МГУПИ 4:3
17 Декабря 2008 16:00, спорткомплекс МГУПИ
Голы:

7-8 тур, МФТИ - МГПУ (изм) 11:4
16 Февраля 2009 21:00, бассейн МФТИ
Голы: Гитбендер - 2

13 тур, МГТУ (б) - МФТИ 1:5
, спорткомплекс МТУГА
Голы:


Сезон 2015-2016
Сезон 2014-2015
Сезон 2013-2014
Сезон 2012-2013
Сезон 2011-2012
Сезон 2010-2011
Сезон 2009-2010
Сезон 2008-2009
Сезон 2007-2008
Сезон 2006-2007
Сезон 2005-2006
Сезон 2004-2005
Сезон 2003-2004
Сезон 2002-2003
Сезон 2001-2002
Сезон 2000-2001
Сезон 1999-2000
Сезон 1998-1999