Чемпионат Москвы по футболу. Сезон 04 / 05
Группа "Б"

123456789101112ВН П МО
1МФТИ1 - 00 - 00 - 01 - 01 - 02 - 04 - 17 - 42 - 14 - 03 - 292025 - 829
2МИЭМ0 - 13 - 01 - 31 - 02 - 12 - 11 - 00 - 33 - 22 - 03 - 371318 - 1422
3МСХА0 - 00 - 33 - 00 - 32 - 01 - 45 - 07 - 04 - 25 - 12 - 171329 - 1422
4МЭСИ0 - 03 - 10 - 36 - 10 - 11 - 01 - 83 - 11 - 23 - 15 - 161423 - 1919
5МАМИ0 - 10 - 13 - 01 - 61 - 12 - 22 - 23 - 13 - 14 - 15 - 153324 - 1718
6РУДН0 - 11 - 20 - 21 - 01 - 12 - 13 - 23 - 02 - 02 - 31 - 351516 - 1516
7МГУПС0 - 21 - 24 - 10 - 12 - 21 - 24 - 11 - 26 - 30 - 02 - 142521 - 1714
8МЭИ1 - 40 - 10 - 58 - 12 - 22 - 31 - 42 - 11 - 12 - 22 - 133521 - 2512
9МИФИ4 - 73 - 00 - 71 - 31 - 30 - 32 - 11 - 21 - 21 - 02 - 040716 - 2812
10МТУСИ1 - 22 - 32 - 42 - 11 - 30 - 23 - 61 - 12 - 15 - 02 - 232621 - 2511
11МГСУ0 - 40 - 21 - 51 - 31 - 43 - 20 - 02 - 20 - 10 - 52 - 022710 - 288
12МГТУ2 - 33 - 31 - 21 - 51 - 53 - 11 - 21 - 20 - 22 - 20 - 212815 - 295




Сезон 2015-2016
Сезон 2014-2015
Сезон 2013-2014
Сезон 2012-2013
Сезон 2011-2012
Сезон 2010-2011
Сезон 2009-2010
Сезон 2008-2009
Сезон 2007-2008
Сезон 2006-2007
Сезон 2005-2006
Сезон 2004-2005
Сезон 2003-2004
Сезон 2002-2003
Сезон 2001-2002
Сезон 2000-2001
Сезон 1999-2000
Сезон 1998-1999